観測局名 | 殿橋 | 井上橋 | 中井橋 | 大富橋 | 饗庭新橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -1.47 | -1.21 | -0.60 | -1.12 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -6.44 | -3.65 | -2.30 | -3.54 | -2.59 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
08/05 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 06:00 | -6.64 | ![]() |
-5.48 | ![]() |
-3.16 | ![]() |
-5.17 | ![]() |
-3.98 | ![]() |
08/05 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 12:00 | -6.69 | ![]() |
-5.45 | ![]() |
-3.18 | ![]() |
-5.32 | ![]() |
-4.03 | ![]() |
08/05 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 18:00 | -6.70 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-3.17 | ![]() |
-4.55 | ![]() |
-3.29 | ![]() |
08/05 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/05 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 00:00 | -6.66 | ![]() |
-5.44 | ![]() |
-3.15 | ![]() |
-4.86 | ![]() |
-- | |
08/06 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |