観測局名 | 宮東橋 | 観音橋 | 高力橋 | 浜尾橋 | 清水橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.70 | -1.13 | -1.26 | -1.21 | -1.14 | |||||
観測開始水位 | -1.11 | -3.36 | -2.24 | -1.24 | -1.98 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
09/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 00:00 | -2.01 | ![]() |
-5.56 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
09/22 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 01:00 | -- | -- | -- | -2.97 | ![]() |
-3.69 | ![]() |
|||
09/22 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 07:00 | -- | -- | -- | -1.45 | ![]() |
-2.14 | ![]() |
|||
09/22 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 12:00 | -2.02 | ![]() |
-5.60 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
09/22 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 13:00 | -- | -- | -- | -3.18 | ![]() |
-3.85 | ![]() |
|||
09/22 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 18:00 | -2.01 | ![]() |
-5.56 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
09/22 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 19:00 | -- | -- | -- | -1.37 | ![]() |
-- | ||||
09/22 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |