観測局名 | 上横須賀橋 | 下永良橋 | 丸池橋 | 占野小橋 | 樫山大橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -2.16 | -1.40 | -1.50 | -2.03 | -3.43 | |||||
観測開始水位 | -4.00 | -3.20 | -3.18 | -3.05 | -3.67 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
08/09 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 07:00 | -7.04 | ![]() |
-4.70 | ![]() |
-5.04 | ![]() |
-4.69 | ![]() |
-- | |
08/09 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 13:00 | -7.72 | ![]() |
-4.74 | ![]() |
-5.05 | ![]() |
-4.67 | ![]() |
-6.02 | ![]() |
08/09 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 19:00 | -6.68 | ![]() |
-4.73 | ![]() |
-5.03 | ![]() |
-4.68 | ![]() |
-6.03 | ![]() |
08/09 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/09 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 01:00 | -7.63 | ![]() |
-4.71 | ![]() |
-5.03 | ![]() |
-4.64 | ![]() |
-6.02 | ![]() |
08/10 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/10 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |