| 観測局名 | 境橋 | 荒古橋 | 森橋歩道橋 | 御弓橋 | 駒形1号橋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 危険水位 | -0.42 | -1.10 | -0.83 | -0.80 | -0.60 | |||||
| 観測開始水位 | -2.70 | -2.20 | -2.25 | -2.26 | -1.93 | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
|||||
| 12/03 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 00:00 | -- | -- | -- | -3.66 | ![]() |
-3.16 | ![]() |
|||
| 12/04 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 01:00 | -3.63 | ![]() |
-3.96 | ![]() |
-3.20 | ![]() |
-- | -- | ||
| 12/04 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 06:00 | -- | -- | -- | -3.65 | ![]() |
-3.16 | ![]() |
|||
| 12/04 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 07:00 | -3.27 | ![]() |
-3.97 | ![]() |
-3.19 | ![]() |
-- | -- | ||
| 12/04 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 12:00 | -- | -- | -- | -3.66 | ![]() |
-3.16 | ![]() |
|||
| 12/04 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 13:00 | -3.66 | ![]() |
-3.99 | ![]() |
-3.22 | ![]() |
-- | -- | ||
| 12/04 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 18:00 | -- | -- | -- | -3.66 | ![]() |
-3.16 | ![]() |
|||
| 12/04 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 19:00 | -3.64 | ![]() |
-3.97 | ![]() |
-3.19 | ![]() |
-- | -- | ||
| 12/04 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
△
:不正確数値
|
||||
