観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
06/21 20:25 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21 20:26 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:27 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:28 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:29 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:30 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:31 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:32 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:33 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:34 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:35 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:36 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:37 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:38 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:39 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:40 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:41 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:42 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:43 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:44 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:45 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:46 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:47 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:48 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:49 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:50 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:51 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:52 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:53 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:54 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:55 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:56 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:57 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:58 | -- | -- | ||||||||
06/21 20:59 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:01 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:02 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:03 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:04 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:05 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:06 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:07 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:08 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:09 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:10 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:11 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:12 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:13 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:14 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:15 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:16 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:17 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:18 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:19 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:20 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:21 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:22 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:23 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:24 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:25 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:26 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:27 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:28 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:29 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:30 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:31 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:32 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:33 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:34 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:35 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:36 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:37 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:38 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:39 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:40 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:41 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:42 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:43 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:44 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:45 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:46 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:47 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:48 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:49 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:50 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:51 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:52 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:53 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:54 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:55 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:56 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:57 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:58 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:59 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:01 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:02 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:03 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:04 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:05 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:06 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:07 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:08 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:09 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:10 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:11 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:12 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:13 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:14 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:15 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:16 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:17 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:18 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:19 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:20 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:21 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:22 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:23 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:24 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:25 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:26 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:27 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:28 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:29 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:30 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:31 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:32 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:33 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:34 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:35 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:36 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:37 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:38 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:39 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:40 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:41 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:42 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:43 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:44 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:45 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:46 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:47 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:48 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:49 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:50 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:51 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:52 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:53 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:54 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:55 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:56 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:57 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:58 | -- | -- | ||||||||
06/21 22:59 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:01 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:02 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:03 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:04 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:05 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:06 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:07 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:08 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:09 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:10 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:11 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:12 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:13 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:14 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:15 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:16 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:17 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:18 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:19 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:20 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:21 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:22 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:23 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:24 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:25 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:26 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:27 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:28 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:29 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:30 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:31 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:32 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:33 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:34 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:35 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:36 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:37 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:38 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:39 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:40 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:41 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:42 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:43 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:44 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:45 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:46 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:47 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:48 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:49 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:50 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:51 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:52 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:53 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:54 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:55 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:56 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:57 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:58 | -- | -- | ||||||||
06/21 23:59 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:00 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:01 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:02 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:03 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:04 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:05 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:06 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:07 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:08 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:09 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:10 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:11 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:12 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:13 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:14 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:15 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:16 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:17 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:18 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:19 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:20 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:21 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:22 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:23 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:24 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:25 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:26 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:27 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:28 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:29 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:30 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:31 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:32 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:33 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:34 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:35 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:36 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:37 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:38 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:39 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:40 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:41 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:42 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:43 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:44 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:45 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:46 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:47 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:48 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:49 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:50 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:51 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:52 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:53 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:54 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:55 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:56 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:57 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:58 | -- | -- | ||||||||
06/22 00:59 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:00 | -4.61 | ![]() |
-5.78 | ![]() |
||||||
06/22 01:01 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:02 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:03 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:04 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:05 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:06 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:07 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:08 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:09 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:10 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:11 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:12 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:13 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:14 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:15 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:16 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:17 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:18 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:19 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:20 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:21 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:22 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:23 | -- | -- | ||||||||
06/22 01:24 | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |