観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
06/18 22:00 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 23:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 00:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 01:00 | -4.58 | ![]() |
-5.77 | ![]() |
||||||
06/19 02:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 03:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 04:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 05:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 06:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 07:00 | -4.57 | ![]() |
-5.79 | ![]() |
||||||
06/19 08:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 09:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 10:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 11:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 12:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 13:00 | -4.60 | ![]() |
-5.80 | ![]() |
||||||
06/19 14:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 15:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 16:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 17:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 18:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 19:00 | -4.58 | ![]() |
-5.78 | ![]() |
||||||
06/19 20:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 21:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 22:00 | -- | -- | ||||||||
06/19 23:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 00:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 01:00 | -4.58 | ![]() |
-5.78 | ![]() |
||||||
06/20 02:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 03:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 04:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 05:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 06:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 07:00 | -4.58 | ![]() |
-5.79 | ![]() |
||||||
06/20 08:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 09:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 10:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 11:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 12:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 13:00 | -4.61 | ![]() |
-5.80 | ![]() |
||||||
06/20 14:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 15:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 16:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 17:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 18:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 19:00 | -4.60 | ![]() |
-5.79 | ![]() |
||||||
06/20 20:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 21:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 22:00 | -- | -- | ||||||||
06/20 23:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 00:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 01:00 | -4.63 | ![]() |
-5.78 | ![]() |
||||||
06/21 02:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 03:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 04:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 05:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 06:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 07:00 | -4.59 | ![]() |
-5.80 | ![]() |
||||||
06/21 08:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 09:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 10:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 11:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 12:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 13:00 | -4.62 | ![]() |
-5.81 | ![]() |
||||||
06/21 14:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 15:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 16:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 17:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 18:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 19:00 | -4.62 | ![]() |
-5.79 | ![]() |
||||||
06/21 20:00 | -- | -- | ||||||||
06/21 21:00 | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |