| 観測局名 | 下沼橋 | 新橋 | 黒川橋 | 大橋 | 只持橋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 観測開始水位 | -2.74 | -3.46 | -5.75 | -3.92 | -3.88 | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
|||||
| 12/01 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/01 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/01 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 00:00 | -3.76 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-8.44 | ![]() |
-6.14 | ![]() |
-4.95 | ![]() |
| 12/02 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/02 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 00:00 | -3.76 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-8.44 | ![]() |
-6.12 | ![]() |
-4.93 | ![]() |
| 12/03 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/03 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 00:00 | -3.77 | ![]() |
-5.48 | ![]() |
-8.45 | ![]() |
-6.12 | ![]() |
-4.93 | ![]() |
| 12/04 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12/04 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
△
:不正確数値
|
||||
