観測局名 | 下沼橋 | 新橋 | 黒川橋 | 大橋 | 只持橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
観測開始水位 | -2.74 | -3.46 | -5.75 | -3.92 | -3.88 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
09/19 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/19 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/19 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 00:00 | -3.67 | ![]() |
-5.38 | ![]() |
-8.24 | ![]() |
-6.09 | ![]() |
-4.61 | ![]() |
09/20 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/20 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 00:00 | -3.67 | ![]() |
-5.37 | ![]() |
-8.24 | ![]() |
-6.09 | ![]() |
-4.61 | ![]() |
09/21 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 00:00 | -3.69 | ![]() |
-5.38 | ![]() |
-8.26 | ![]() |
-6.09 | ![]() |
-4.61 | ![]() |
09/22 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09/22 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |