観測局名 | 下沼橋 | 新橋 | 黒川橋 | 大橋 | 只持橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
観測開始水位 | -2.74 | -3.46 | -5.75 | -3.92 | -3.88 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
04/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 00:00 | -3.76 | ![]() |
-5.43 | ![]() |
-8.35 | ![]() |
-6.01 | ![]() |
-4.72 | ![]() |
04/28 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 00:00 | -3.69 | ![]() |
-5.40 | ![]() |
-8.20 | ![]() |
-6.00 | ![]() |
-4.61 | ![]() |
04/29 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/29 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 00:00 | -3.76 | ![]() |
-5.44 | ![]() |
-8.36 | ![]() |
-6.01 | ![]() |
-4.71 | ![]() |
04/30 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
04/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |