| 観測局名 | 鮎美橋 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫開始水位 | 0.00 | |||||||||
| 危険水位 | -1.00 | |||||||||
| 観測開始水位 | -3.57 | |||||||||
| 月/日 時:分 |
水位
[m]
|
|||||||||
| 05/11 02:00 | -4.49 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 03:00 | -- | |||||||||
| 05/11 04:00 | -- | |||||||||
| 05/11 05:00 | -- | |||||||||
| 05/11 06:00 | -- | |||||||||
| 05/11 07:00 | -- | |||||||||
| 05/11 08:00 | -4.49 | ![]() |
||||||||
| 05/11 09:00 | -- | |||||||||
| 05/11 10:00 | -- | |||||||||
| 05/11 11:00 | -- | |||||||||
| 05/11 12:00 | -- | |||||||||
| 05/11 13:00 | -- | |||||||||
| 05/11 14:00 | -4.49 | ![]() |
||||||||
| 05/11 15:00 | -- | |||||||||
| 05/11 16:00 | -- | |||||||||
| 05/11 17:00 | -- | |||||||||
| 05/11 18:00 | -- | |||||||||
| 05/11 19:00 | -- | |||||||||
| 05/11 20:00 | -4.50 | ![]() |
||||||||
| 05/11 21:00 | -- | |||||||||
| 05/11 22:00 | -- | |||||||||
| 05/11 23:00 | -- | |||||||||
| 05/12 00:00 | -- | |||||||||
| 05/12 01:00 | -- | |||||||||
| 05/12 02:00 | -4.51 | ![]() |
||||||||
| 05/12 03:00 | -- | |||||||||
| 05/12 04:00 | -- | |||||||||
| 05/12 05:00 | -- | |||||||||
| 05/12 06:00 | -- | |||||||||
| 05/12 07:00 | -- | |||||||||
| 05/12 08:00 | -4.50 | ![]() |
||||||||
| 05/12 09:00 | -- | |||||||||
| 05/12 10:00 | -- | |||||||||
| 05/12 11:00 | -- | |||||||||
| 05/12 12:00 | -- | |||||||||
| 05/12 13:00 | -- | |||||||||
| 05/12 14:00 | -4.50 | ![]() |
||||||||
| 05/12 15:00 | -- | |||||||||
| 05/12 16:00 | -- | |||||||||
| 05/12 17:00 | -- | |||||||||
| 05/12 18:00 | -- | |||||||||
| 05/12 19:00 | -- | |||||||||
| 05/12 20:00 | -4.51 | ![]() |
||||||||
| 05/12 21:00 | -- | |||||||||
| 05/12 22:00 | -- | |||||||||
| 05/12 23:00 | -- | |||||||||
| 05/13 00:00 | -- | |||||||||
| 05/13 01:00 | -- | |||||||||
| 05/13 02:00 | -4.52 | ![]() |
||||||||
| 05/13 03:00 | -- | |||||||||
| 05/13 04:00 | -- | |||||||||
| 05/13 05:00 | -- | |||||||||
| 05/13 06:00 | -- | |||||||||
| 05/13 07:00 | -- | |||||||||
| 05/13 08:00 | -4.52 | ![]() |
||||||||
| 05/13 09:00 | -- | |||||||||
| 05/13 10:00 | -- | |||||||||
| 05/13 11:00 | -- | |||||||||
| 05/13 12:00 | -- | |||||||||
| 05/13 13:00 | -- | |||||||||
| 05/13 14:00 | -4.51 | ![]() |
||||||||
| 05/13 15:00 | -- | |||||||||
| 05/13 16:00 | -- | |||||||||
| 05/13 17:00 | -- | |||||||||
| 05/13 18:00 | -- | |||||||||
| 05/13 19:00 | -- | |||||||||
| 05/13 20:00 | -4.38 | ![]() |
||||||||
| 05/13 21:00 | -- | |||||||||
| 05/13 22:00 | -- | |||||||||
| 05/13 23:00 | -- | |||||||||
| 05/14 00:00 | -- | |||||||||
| 05/14 01:00 | -- |
| ■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
△
:不正確数値
|
||||
