観測局名 | 下沼橋 | 新橋 | 黒川橋 | 大橋 | 只持橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
観測開始水位 | -2.74 | -3.46 | -5.75 | -3.92 | -3.88 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
07/25 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/25 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 00:00 | -3.62 | ![]() |
-5.40 | ![]() |
-8.20 | ![]() |
-5.88 | ![]() |
-4.40 | ![]() |
07/26 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 00:00 | -3.64 | ![]() |
-5.40 | ![]() |
-8.22 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
-4.44 | ![]() |
07/27 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 00:00 | -3.64 | ![]() |
-5.40 | ![]() |
-8.24 | ![]() |
-5.77 | ![]() |
-4.47 | ![]() |
07/28 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
07/28 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |