| 一宮 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 大里 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 日光川 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 津島 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 戸苅 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 江南 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 久地野 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 大治 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 蟹江 (アメダス) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 一宮 (アメダス) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 愛西 (アメダス) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 下之一色 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.18TPm | ![]() |
| 福田 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -1.47TPm | ![]() |
| 大治 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.52TPm | ![]() |
| 水場川内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.52TPm | ![]() |
| 水場川外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.50TPm | ![]() |
| 久地野 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.59TPm | ![]() |
| 一場 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.67TPm | ![]() |
| 春日 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.97TPm | ![]() |
| 豊山 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.31m | ![]() |
| 中江川内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 3.25TPm | ![]() |
| 中江川外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 3.24TPm | ![]() |
| 鴨田川内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.53TPm | ![]() |
| 鴨田川外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.54TPm | ![]() |
| 戸苅 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.18TPm | ![]() |
| 井堀 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.68TPm | ![]() |
| 諏訪 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.44TPm | ![]() |
| 曽本 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.31m | ![]() |
| 赤池 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.46m | ![]() |
| 日光川内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.46TPm | ![]() |
| 日光川外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.61TPm | ![]() |
| 古瀬 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.45TPm | ![]() |
| 善太 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -3.77TPm | ![]() |
| 須成 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.46TPm | ![]() |
| 蟹江 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.47TPm | ![]() |
| 木田 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.40TPm | ![]() |
| 目比 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.46TPm | ![]() |
| 筏川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -1.58TPm | ![]() |
| 三条 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.28TPm | ![]() |
| 祖父江 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.44TPm | ![]() |
| 曽野 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.72m | ![]() |
| 新居屋 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -1.28TPm | ![]() |
地図情報(水位):危機管理型水位計含む水位情報表示
| 雨 量 | |||
|---|---|---|---|
| 無降雨 | 無効・欠測 | ||
| 降雨中 | |||
| 注意雨量超過 | |||
| 警戒雨量超過 | |||
| 水 位 | |||
|---|---|---|---|
| 通常水位 | 避難判断水位超過 | ||
| 水防団待機水位超過 | 氾濫危険水位超過 | ||
| 氾濫注意水位超過 | 無効・欠測 | ||
| 出動水位超過 | |||
| 潮 位 | |
|---|---|
| 通常潮位 | |
| 高潮特別警戒水位超過 | |
| 無効・欠測 | |

