| 岡崎 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 額田 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 西尾 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 雨山ダム (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 知立 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 安城 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 泉田 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 一ツ木 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 井ヶ谷 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 高浜川 (河川) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 駒立 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 桜形 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 木下 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 舞木 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 幸田 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 鳥羽 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 神田 (砂防) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 細川 (市町村) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 秦梨 (市町村) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 北部公民館 (市町村) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 3mm |
| 環境センター (市町村) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 3mm |
| 岡崎 (アメダス) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 一色 (アメダス) | |
|---|---|
| 10分雨量 | 0mm |
| 累加雨量 | 0mm |
| 北浜 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.42TPm | ![]() |
| 小島 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.46m | ![]() |
| 上横須賀矢作 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.47m | ![]() |
| 上横須賀広田 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.55m | ![]() |
| 永良 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.61m | ![]() |
| 大平 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.10m | ![]() |
| 茅原沢 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.85m | ![]() |
| 栗田橋 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.25m | ![]() |
| 泉田 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.92TPm | ![]() |
| 井ヶ谷 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 9.58TPm | ![]() |
| 逢妻川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.80TPm | ![]() |
| 西町逢妻川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.66TPm | ![]() |
| 一ツ木逢妻川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.81TPm | ![]() |
| 一ツ木水干川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.63TPm | ![]() |
| 一ツ木流れ川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.63TPm | ![]() |
| 高須 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.54TPm | ![]() |
| 猿渡川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.68TPm | ![]() |
| 衣ヶ浦 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.28TPm | ![]() |
| 油ヶ淵 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.57TPm | ![]() |
| 鹿乗川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.86m | ![]() |
| 筒針 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 9.40TPm | ![]() |
| 高浜川水門内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.57TPm | ![]() |
| 高浜川水門外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.50TPm | ![]() |
| 発杭川水門内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.59TPm | ![]() |
| 発杭川水門外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.56TPm | ![]() |
| 発杭川排水内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | --TPm | ![]() |
| 発杭川排水外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | --TPm | ![]() |
| 伊賀川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 22.72TPm | ![]() |
| 矢崎川 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 1.05TPm | ![]() |
| 蜆川排水機内 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | -0.58TPm | ![]() |
| 蜆川排水機外 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.42TPm | ![]() |
| 若林 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | --m | ![]() |
| 西一色 (河川) | ||
|---|---|---|
| 水位 | 0.18m | ![]() |
| 一色 (河川) | ||
|---|---|---|
| 潮位 | 0.54TPm | ![]() |
地図情報(水位):危機管理型水位計含む水位情報表示
| 雨 量 | |||
|---|---|---|---|
| 無降雨 | 無効・欠測 | ||
| 降雨中 | |||
| 注意雨量超過 | |||
| 警戒雨量超過 | |||
| 水 位 | |||
|---|---|---|---|
| 通常水位 | 避難判断水位超過 | ||
| 水防団待機水位超過 | 氾濫危険水位超過 | ||
| 氾濫注意水位超過 | 無効・欠測 | ||
| 出動水位超過 | |||
| 潮 位 | |
|---|---|
| 通常潮位 | |
| 高潮特別警戒水位超過 | |
| 無効・欠測 | |

