

岡崎 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

額田 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

西尾 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

雨山ダム (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

知立 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

安城 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

泉田 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

一ツ木 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

井ヶ谷 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

高浜川 (河川) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

駒立 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

桜形 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

木下 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

舞木 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

幸田 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

鳥羽 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

神田 (砂防) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

細川 (市町村) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

秦梨 (市町村) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

北部公民館 (市町村) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

環境センター (市町村) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

岡崎 (アメダス) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

一色 (アメダス) | |
---|---|
時間雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

北浜 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.75TPm | ![]() |

小島 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.39m | ![]() |

上横須賀矢作 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.35m | ![]() |

上横須賀広田 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.41m | ![]() |

永良 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.60m | ![]() |

大平 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.03m | ![]() |

茅原沢 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.66m | ![]() |

栗田橋 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.15m | ![]() |

泉田 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.89TPm | ![]() |

井ヶ谷 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 9.53TPm | ![]() |

逢妻川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.73TPm | ![]() |

西町逢妻川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.67TPm | ![]() |

一ツ木逢妻川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.73TPm | ![]() |

一ツ木水干川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.53TPm | ![]() |

一ツ木流れ川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.63TPm | ![]() |

高須 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.48TPm | ![]() |

猿渡川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 2.29TPm | ![]() |

衣ヶ浦 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.25TPm | ![]() |

油ヶ淵 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -1.39TPm | ![]() |

鹿乗川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.67m | ![]() |

筒針 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 9.35TPm | ![]() |

高浜川水門内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -1.39TPm | ![]() |

高浜川水門外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.43TPm | ![]() |

発杭川水門内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.45TPm | ![]() |

発杭川水門外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.43TPm | ![]() |

発杭川排水内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.27TPm | ![]() |

発杭川排水外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | --TPm | ![]() |

伊賀川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 22.78TPm | ![]() |

矢崎川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.11TPm | ![]() |

蜆川排水機内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.92TPm | ![]() |

蜆川排水機外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.41TPm | ![]() |

若林 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.17m | ![]() |

西一色 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.15m | ![]() |

一色 (河川) | ||
---|---|---|
潮位 | 0.51TPm | ![]() |
地図情報(水位):危機管理型水位計含む水位情報表示
雨 量 | |||
---|---|---|---|
![]() |
無降雨 | ![]() |
無効・欠測 |
![]() |
降雨中 | ||
![]() |
注意雨量超過 | ||
![]() |
警戒雨量超過 |
水 位 | |||
---|---|---|---|
![]() |
通常水位 | ![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 | ![]() |
氾濫危険水位超過 |
![]() |
氾濫注意水位超過 | ![]() |
無効・欠測 |
![]() |
出動水位超過 |
潮 位 | |
---|---|
![]() |
通常潮位 |
![]() |
高潮特別警戒水位超過 |
![]() |
無効・欠測 |