観測局名 | 新大正橋 | 米野木橋 | 姥子橋 | 二ノ宮橋 | 弥生公園橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -1.20 | -0.80 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.00 | -1.36 | -1.61 | -1.44 | -1.54 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
08/16 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 12:00 | -2.65 | ![]() |
-1.54 | ![]() |
-2.50 | ![]() |
-2.28 | ![]() |
-2.42 | ![]() |
08/16 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 18:00 | -2.66 | ![]() |
-- | -- | -2.28 | ![]() |
-2.42 | ![]() |
||
08/16 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/16 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 00:00 | -2.65 | ![]() |
-- | -- | -2.28 | ![]() |
-2.41 | ![]() |
||
08/17 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 06:00 | -2.66 | ![]() |
-1.54 | ![]() |
-2.51 | ![]() |
-- | -- | ||
08/17 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/17 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |