| 観測局名 | 新大正橋 | 米野木橋 | 姥子橋 | 二ノ宮橋 | 弥生公園橋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 危険水位 | -1.20 | -0.80 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
| 観測開始水位 | -2.00 | -1.36 | -1.61 | -1.44 | -1.54 | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
|||||
| 10/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/28 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 00:00 | -2.66 | ![]() |
-1.54 | ![]() |
-2.50 | ![]() |
-2.45 | ![]() |
-2.35 | ![]() |
| 10/29 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 06:00 | -2.69 | ![]() |
-1.54 | ![]() |
-2.51 | ![]() |
-2.45 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
| 10/29 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 12:00 | -2.68 | ![]() |
-1.54 | ![]() |
-2.50 | ![]() |
-2.44 | ![]() |
-2.35 | ![]() |
| 10/29 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 18:00 | -2.69 | ![]() |
-1.54 | ![]() |
-2.50 | ![]() |
-2.45 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
| 10/29 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10/29 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
△
:不正確数値
|
||||
