観測局名 | 中島橋 | 相生橋 | 可和名橋 | 立合橋 | 篠原歩道橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
観測開始水位 | -5.00 | -3.41 | -5.12 | -4.70 | -3.02 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
06/20 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/20 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/20 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/20 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/20 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:00 | -5.64 | ![]() |
-3.89 | ![]() |
-6.89 | ![]() |
-6.70 | ![]() |
-4.82 | ![]() |
06/21 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:00 | -5.66 | ![]() |
-5.29 | ![]() |
-6.91 | ![]() |
-6.72 | ![]() |
-4.83 | ![]() |
06/21 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:00 | -5.66 | ![]() |
-4.23 | ![]() |
-6.93 | ![]() |
-6.74 | ![]() |
-4.84 | ![]() |
06/21 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:00 | -5.65 | ![]() |
-4.78 | ![]() |
-6.90 | ![]() |
-6.71 | ![]() |
-4.83 | ![]() |
06/21 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |