観測局名 | 七宝大橋 | 出合橋 | 三明橋 | 曽本橋 | 出逢橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.74 | -1.16 | -1.50 | -0.60 | -1.00 | |||||
観測開始水位 | -2.39 | -2.40 | -1.80 | -1.61 | -3.35 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
06/21 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:30 | -2.37 | ![]() |
-2.39 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 10:40 | -2.35 | ![]() |
-2.38 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 10:50 | -2.34 | ![]() |
-2.37 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 11:00 | -2.33 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 11:10 | -2.33 | ![]() |
-2.34 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 11:20 | -2.33 | ![]() |
-2.34 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 11:30 | -2.31 | ![]() |
-2.33 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 11:40 | -2.29 | ![]() |
-2.32 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 11:50 | -2.28 | ![]() |
-2.30 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 12:00 | -2.27 | ![]() |
-2.30 | ![]() |
-- | -2.30 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
|
06/21 12:10 | -2.27 | ![]() |
-2.28 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 12:20 | -2.27 | ![]() |
-2.28 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 12:30 | -2.26 | ![]() |
-2.27 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 12:40 | -2.24 | ![]() |
-2.26 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 12:50 | -2.22 | ![]() |
-2.25 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 13:00 | -2.21 | ![]() |
-2.23 | ![]() |
-2.45 | ![]() |
-- | -- | ||
06/21 13:10 | -2.19 | ![]() |
-2.25 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 13:20 | -2.20 | ![]() |
-2.42 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 13:30 | -2.29 | ![]() |
-- | -- | -- | -- | ||||
06/21 13:40 | -2.33 | ![]() |
-- | -- | -- | -- | ||||
06/21 13:50 | -2.36 | ![]() |
-- | -- | -- | -- | ||||
06/21 14:00 | -2.43 | ![]() |
-- | -- | -- | -- | ||||
06/21 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:00 | -- | -- | -- | -2.30 | ![]() |
-4.18 | ![]() |
|||
06/21 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:00 | -3.26 | ![]() |
-3.81 | ![]() |
-2.20 | ![]() |
-- | -- | ||
06/21 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:00 | -- | -- | -- | -2.31 | ![]() |
-4.17 | ![]() |
|||
06/22 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:00 | -3.06 | ![]() |
-3.11 | ![]() |
-2.09 | ![]() |
-- | -- | ||
06/22 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 06:00 | -- | -- | -- | -2.30 | ![]() |
-4.17 | ![]() |
|||
06/22 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 07:00 | -2.66 | ![]() |
-2.69 | ![]() |
-2.09 | ![]() |
-- | -- | ||
06/22 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |