観測局名 | 日吉橋 | 甲橋 | 金岩3号橋 | 新居屋33号橋 | 大山川橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -1.16 | -0.81 | -0.79 | -0.92 | -- | |||||
観測開始水位 | -3.25 | -2.90 | -1.90 | -2.00 | -5.80 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
06/21 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:00 | -4.33 | ![]() |
-3.31 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:00 | -- | -- | -2.72 | ![]() |
-2.52 | ![]() |
-8.11 | ![]() |
||
06/21 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:00 | -4.37 | ![]() |
-3.08 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/21 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:00 | -- | -- | -2.49 | ![]() |
-2.98 | ![]() |
-8.13 | ![]() |
||
06/21 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:00 | -4.33 | ![]() |
-2.97 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/22 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:00 | -- | -- | -2.38 | ![]() |
-2.99 | ![]() |
-8.11 | ![]() |
||
06/22 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 04:00 | -- | -2.89 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 04:10 | -- | -2.87 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 04:20 | -- | -2.88 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 04:30 | -- | -2.88 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 04:40 | -- | -2.89 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 05:00 | -- | -2.89 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 05:10 | -- | -2.88 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 05:20 | -- | -2.88 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 05:30 | -- | -2.88 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 05:40 | -- | -2.88 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 05:50 | -- | -2.87 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 06:00 | -4.34 | ![]() |
-2.87 | ![]() |
-- | -- | -- | |||
06/22 06:10 | -- | -2.87 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 06:20 | -- | -2.87 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 06:30 | -- | -2.86 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 06:40 | -- | -2.86 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 06:50 | -- | -2.86 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 07:00 | -- | -2.85 | ![]() |
-2.32 | ![]() |
-2.89 | ![]() |
-8.10 | ![]() |
|
06/22 07:10 | -- | -2.85 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 07:20 | -- | -2.84 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 07:30 | -- | -2.85 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 07:40 | -- | -2.86 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 07:50 | -- | -2.91 | ![]() |
-- | -- | -- | ||||
06/22 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |