観測局名 | 穂積橋 | 春日新橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -1.54 | -- | ||||||||
観測開始水位 | -2.89 | -4.30 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
04/27 14:00 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 15:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 16:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 17:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 18:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 19:00 | -3.27 | ![]() |
-5.44 | ![]() |
||||||
04/27 20:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 21:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 22:00 | -- | -- | ||||||||
04/27 23:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 00:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 01:00 | -3.27 | ![]() |
-5.44 | ![]() |
||||||
04/28 02:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 03:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 04:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 05:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 06:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 07:00 | -3.28 | ![]() |
-5.43 | ![]() |
||||||
04/28 08:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 09:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 10:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 11:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 12:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 13:00 | -3.27 | ![]() |
-5.45 | ![]() |
||||||
04/28 14:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 15:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 16:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 17:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 18:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 19:00 | -3.16 | ![]() |
-5.35 | ![]() |
||||||
04/28 20:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 21:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 22:00 | -- | -- | ||||||||
04/28 23:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 00:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 01:00 | -3.22 | ![]() |
-5.36 | ![]() |
||||||
04/29 02:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 03:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 04:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 05:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 06:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 07:00 | -3.26 | ![]() |
-5.42 | ![]() |
||||||
04/29 08:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 09:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 10:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 11:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 12:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 13:00 | -3.26 | ![]() |
-5.42 | ![]() |
||||||
04/29 14:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 15:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 16:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 17:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 18:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 19:00 | -3.26 | ![]() |
-5.43 | ![]() |
||||||
04/29 20:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 21:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 22:00 | -- | -- | ||||||||
04/29 23:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 00:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 01:00 | -3.26 | ![]() |
-5.43 | ![]() |
||||||
04/30 02:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 03:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 04:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 05:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 06:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 07:00 | -3.27 | ![]() |
-5.43 | ![]() |
||||||
04/30 08:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 09:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 10:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 11:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 12:00 | -- | -- | ||||||||
04/30 13:00 | -3.27 | ![]() |
-5.42 | ![]() |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |