観測局名 | 杉代橋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | |||||||||
危険水位 | -0.60 | |||||||||
観測開始水位 | -2.36 | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
04/27 14:00 | -- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 15:00 | -- | |||||||||
04/27 16:00 | -- | |||||||||
04/27 17:00 | -- | |||||||||
04/27 18:00 | -- | |||||||||
04/27 19:00 | -2.60 | ![]() |
||||||||
04/27 20:00 | -- | |||||||||
04/27 21:00 | -- | |||||||||
04/27 22:00 | -- | |||||||||
04/27 23:00 | -- | |||||||||
04/28 00:00 | -- | |||||||||
04/28 01:00 | -3.41 | ![]() |
||||||||
04/28 02:00 | -- | |||||||||
04/28 03:00 | -- | |||||||||
04/28 04:00 | -- | |||||||||
04/28 05:00 | -- | |||||||||
04/28 06:00 | -- | |||||||||
04/28 07:00 | -2.61 | ![]() |
||||||||
04/28 08:00 | -- | |||||||||
04/28 09:00 | -- | |||||||||
04/28 10:00 | -- | |||||||||
04/28 11:00 | -- | |||||||||
04/28 12:00 | -- | |||||||||
04/28 13:00 | -3.43 | ![]() |
||||||||
04/28 14:00 | -- | |||||||||
04/28 15:00 | -- | |||||||||
04/28 16:00 | -- | |||||||||
04/28 17:00 | -- | |||||||||
04/28 18:00 | -- | |||||||||
04/28 19:00 | -2.27 | ![]() |
||||||||
04/28 20:00 | -- | |||||||||
04/28 21:00 | -- | |||||||||
04/28 22:00 | -- | |||||||||
04/28 23:00 | -- | |||||||||
04/29 00:00 | -- | |||||||||
04/29 01:00 | -3.38 | ![]() |
||||||||
04/29 02:00 | -- | |||||||||
04/29 03:00 | -- | |||||||||
04/29 04:00 | -- | |||||||||
04/29 05:00 | -- | |||||||||
04/29 06:00 | -- | |||||||||
04/29 07:00 | -2.60 | ![]() |
||||||||
04/29 08:00 | -- | |||||||||
04/29 09:00 | -- | |||||||||
04/29 10:00 | -- | |||||||||
04/29 11:00 | -- | |||||||||
04/29 12:00 | -- | |||||||||
04/29 13:00 | -3.40 | ![]() |
||||||||
04/29 14:00 | -- | |||||||||
04/29 15:00 | -- | |||||||||
04/29 16:00 | -- | |||||||||
04/29 17:00 | -- | |||||||||
04/29 18:00 | -- | |||||||||
04/29 19:00 | -2.60 | ![]() |
||||||||
04/29 20:00 | -- | |||||||||
04/29 21:00 | -- | |||||||||
04/29 22:00 | -- | |||||||||
04/29 23:00 | -- | |||||||||
04/30 00:00 | -- | |||||||||
04/30 01:00 | -3.43 | ![]() |
||||||||
04/30 02:00 | -- | |||||||||
04/30 03:00 | -- | |||||||||
04/30 04:00 | -- | |||||||||
04/30 05:00 | -- | |||||||||
04/30 06:00 | -- | |||||||||
04/30 07:00 | -2.66 | ![]() |
||||||||
04/30 08:00 | -- | |||||||||
04/30 09:00 | -- | |||||||||
04/30 10:00 | -- | |||||||||
04/30 11:00 | -- | |||||||||
04/30 12:00 | -- | |||||||||
04/30 13:00 | -3.45 | ![]() |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |