観測局名 | 杉代橋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | |||||||||
危険水位 | -0.60 | |||||||||
観測開始水位 | -2.36 | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
08/03 23:00 | -- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 00:00 | -- | |||||||||
08/04 01:00 | -2.84 | ![]() |
||||||||
08/04 02:00 | -- | |||||||||
08/04 03:00 | -- | |||||||||
08/04 04:00 | -- | |||||||||
08/04 05:00 | -- | |||||||||
08/04 06:00 | -- | |||||||||
08/04 07:00 | -3.34 | ![]() |
||||||||
08/04 08:00 | -- | |||||||||
08/04 09:00 | -- | |||||||||
08/04 10:00 | -- | |||||||||
08/04 11:00 | -- | |||||||||
08/04 12:00 | -- | |||||||||
08/04 13:00 | -3.09 | ![]() |
||||||||
08/04 14:00 | -- | |||||||||
08/04 15:00 | -- | |||||||||
08/04 16:00 | -- | |||||||||
08/04 17:00 | -- | |||||||||
08/04 18:00 | -- | |||||||||
08/04 19:00 | -3.04 | ![]() |
||||||||
08/04 20:00 | -- | |||||||||
08/04 21:00 | -- | |||||||||
08/04 22:00 | -- | |||||||||
08/04 23:00 | -- | |||||||||
08/05 00:00 | -- | |||||||||
08/05 01:00 | -2.88 | ![]() |
||||||||
08/05 02:00 | -- | |||||||||
08/05 03:00 | -- | |||||||||
08/05 04:00 | -- | |||||||||
08/05 05:00 | -- | |||||||||
08/05 06:00 | -- | |||||||||
08/05 07:00 | -3.33 | ![]() |
||||||||
08/05 08:00 | -- | |||||||||
08/05 09:00 | -- | |||||||||
08/05 10:00 | -- | |||||||||
08/05 11:00 | -- | |||||||||
08/05 12:00 | -- | |||||||||
08/05 13:00 | -3.37 | ![]() |
||||||||
08/05 14:00 | -- | |||||||||
08/05 15:00 | -- | |||||||||
08/05 16:00 | -- | |||||||||
08/05 17:00 | -- | |||||||||
08/05 18:00 | -- | |||||||||
08/05 19:00 | -2.93 | ![]() |
||||||||
08/05 20:00 | -- | |||||||||
08/05 21:00 | -- | |||||||||
08/05 22:00 | -- | |||||||||
08/05 23:00 | -- | |||||||||
08/06 00:00 | -- | |||||||||
08/06 01:00 | -3.00 | ![]() |
||||||||
08/06 02:00 | -- | |||||||||
08/06 03:00 | -- | |||||||||
08/06 04:00 | -- | |||||||||
08/06 05:00 | -- | |||||||||
08/06 06:00 | -- | |||||||||
08/06 07:00 | -3.32 | ![]() |
||||||||
08/06 08:00 | -- | |||||||||
08/06 09:00 | -- | |||||||||
08/06 10:00 | -- | |||||||||
08/06 11:00 | -- | |||||||||
08/06 12:00 | -- | |||||||||
08/06 13:00 | -3.39 | ![]() |
||||||||
08/06 14:00 | -- | |||||||||
08/06 15:00 | -- | |||||||||
08/06 16:00 | -- | |||||||||
08/06 17:00 | -- | |||||||||
08/06 18:00 | -- | |||||||||
08/06 19:00 | -2.79 | ![]() |
||||||||
08/06 20:00 | -- | |||||||||
08/06 21:00 | -- | |||||||||
08/06 22:00 | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |