観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
10/06 10:00 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 11:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 12:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 13:00 | -4.71 | ![]() |
-5.90 | ![]() |
||||||
10/06 14:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 15:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 16:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 17:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 18:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 19:00 | -4.68 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/06 20:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 21:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 22:00 | -- | -- | ||||||||
10/06 23:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 00:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 01:00 | -4.68 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/07 02:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 03:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 04:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 05:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 06:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 07:00 | -4.68 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/07 08:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 09:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 10:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 11:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 12:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 13:00 | -4.69 | ![]() |
-5.87 | ![]() |
||||||
10/07 14:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 15:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 16:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 17:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 18:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 19:00 | -4.68 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/07 20:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 21:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 22:00 | -- | -- | ||||||||
10/07 23:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 00:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 01:00 | -4.67 | ![]() |
-5.85 | ![]() |
||||||
10/08 02:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 03:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 04:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 05:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 06:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 07:00 | -4.67 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/08 08:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 09:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 10:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 11:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 12:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 13:00 | -4.72 | ![]() |
-5.89 | ![]() |
||||||
10/08 14:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 15:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 16:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 17:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 18:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 19:00 | -4.69 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/08 20:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 21:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 22:00 | -- | -- | ||||||||
10/08 23:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 00:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 01:00 | -4.68 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/09 02:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 03:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 04:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 05:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 06:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 07:00 | -4.68 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
10/09 08:00 | -- | -- | ||||||||
10/09 09:00 | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |