| 観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
| 河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/01 19:00 | -0.47 | ![]() | -0.08 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.69 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | -0.52 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/01 21:00 | -0.55 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.42 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/01 22:00 | -0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/01 23:00 | -0.55 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 00:00 | -0.23 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 01:00 | 0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.06 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.41 | ![]() | 0.36 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.40 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.59 | ![]() | 0.54 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.60 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.47 | ![]() | 0.40 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.21 | ![]() | 0.23 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 07:00 | -0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.01 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 08:00 | -0.33 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.16 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 09:00 | -0.46 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.08 | ![]() | -0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 10:00 | -0.44 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.12 | ![]() | -0.39 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 11:00 | -0.28 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.11 | ![]() | -0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 12:00 | 0.02 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.12 | ![]() | -0.08 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.36 | ![]() | 0.29 | ![]() | 2.12 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.66 | ![]() | 0.61 | ![]() | 2.14 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.80 | ![]() | 0.73 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.79 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 0.76 | ![]() | 0.69 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.51 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.13 | ![]() | 0.21 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 19:00 | -0.32 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.19 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 20:00 | -0.49 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 21:00 | -0.53 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.40 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 22:00 | -0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/02 23:00 | -0.57 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 00:00 | -0.57 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 01:00 | -0.26 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 02:00 | 0.20 | ![]() | 0.06 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.04 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.21 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.77 | ![]() | 0.73 | ![]() | 2.21 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 0.79 | ![]() | 0.74 | ![]() | 2.21 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.61 | ![]() | 0.52 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.32 | ![]() | 0.33 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 08:00 | -0.02 | ![]() | 0.10 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 09:00 | -0.28 | ![]() | -0.07 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.18 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 10:00 | -0.42 | ![]() | -0.10 | ![]() | 2.15 | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 11:00 | -0.45 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.14 | ![]() | -0.39 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 12:00 | -0.25 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.12 | ![]() | -0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 13:00 | 0.09 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.12 | ![]() | -0.07 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.46 | ![]() | 0.28 | ![]() | 2.15 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.71 | ![]() | 0.60 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 0.84 | ![]() | 0.77 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.72 | ![]() | 0.65 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.31 | ![]() | 0.29 | ![]() | 2.21 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 19:00 | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.22 | ![]() | 0.00 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 20:00 | -0.48 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.27 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 21:00 | -0.51 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.16 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 22:00 | -0.54 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/03 23:00 | -0.56 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 00:00 | -0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 01:00 | -0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 02:00 | -0.47 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.44 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.04 | ![]() | -0.11 | ![]() | 2.16 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.42 | ![]() | 0.33 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.64 | ![]() | 0.61 | ![]() | 2.18 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.70 | ![]() | 0.63 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.54 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.19 | ![]() | 0.25 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 09:00 | -0.18 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.05 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 10:00 | -0.47 | ![]() | -0.08 | ![]() | 2.14 | ![]() | -0.25 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 11:00 | -0.48 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.16 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 12:00 | -0.48 | ![]() | -0.08 | ![]() | 2.15 | ![]() | -0.41 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 13:00 | -0.24 | ![]() | -0.08 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.16 | ![]() | -0.02 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.45 | ![]() | 0.35 | ![]() | 2.16 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.70 | ![]() | 0.62 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.76 | ![]() | 0.75 | ![]() | 2.18 | ![]() | 0.78 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.56 | ![]() | 0.52 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


