観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
07/31 09:00 | 0.57 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 10:00 | 0.69 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.28 | ![]() |
07/31 11:00 | 0.65 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.28 | ![]() |
07/31 12:00 | 0.51 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
07/31 13:00 | 0.27 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
07/31 14:00 | 0.01 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
07/31 15:00 | -0.11 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
07/31 16:00 | -0.20 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
07/31 17:00 | -0.16 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
07/31 18:00 | 0.02 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
07/31 19:00 | 0.24 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
07/31 20:00 | 0.48 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
07/31 21:00 | 0.70 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
07/31 22:00 | 0.89 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
07/31 23:00 | 0.90 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/01 00:00 | 0.74 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/01 01:00 | 0.42 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/01 02:00 | 0.15 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/01 03:00 | -0.12 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/01 04:00 | -0.24 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/01 05:00 | -0.26 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/01 06:00 | -0.21 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/01 07:00 | -0.06 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/01 08:00 | 0.12 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/01 09:00 | 0.32 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/01 10:00 | 0.44 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/01 11:00 | 0.59 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/01 12:00 | 0.59 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/01 13:00 | 0.42 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/01 14:00 | 0.24 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/01 15:00 | 0.10 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/01 16:00 | 0.00 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/01 17:00 | 0.04 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/01 18:00 | 0.13 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/01 19:00 | 0.26 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/01 20:00 | 0.42 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/01 21:00 | 0.60 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/01 22:00 | 0.76 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.17 | ![]() |
08/01 23:00 | 0.84 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.24 | ![]() |
08/02 00:00 | 0.79 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
08/02 01:00 | 0.58 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/02 02:00 | 0.30 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/02 03:00 | 0.11 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/02 04:00 | -0.16 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/02 05:00 | -0.24 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/02 06:00 | -0.27 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/02 07:00 | -0.19 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/02 08:00 | -0.09 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/02 09:00 | 0.06 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/02 10:00 | 0.22 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/02 11:00 | 0.35 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/02 12:00 | 0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/02 13:00 | 0.47 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/02 14:00 | 0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/02 15:00 | 0.34 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/02 16:00 | 0.25 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/02 17:00 | 0.18 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/02 18:00 | 0.21 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/02 19:00 | 0.28 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/02 20:00 | 0.36 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/02 21:00 | 0.49 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/02 22:00 | 0.60 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/02 23:00 | 0.70 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/03 00:00 | 0.73 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/03 01:00 | 0.68 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/03 02:00 | 0.45 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
08/03 03:00 | 0.27 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/03 04:00 | 0.07 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/03 05:00 | -0.08 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/03 06:00 | -0.19 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/03 07:00 | -0.24 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/03 08:00 | -0.22 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |