観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
08/23 14:00 | -0.59 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.25 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23 15:00 | -0.57 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/23 16:00 | -0.28 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/23 17:00 | 0.16 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/23 18:00 | 0.60 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/23 19:00 | 0.88 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/23 20:00 | 0.92 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/23 21:00 | 0.58 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/23 22:00 | 0.19 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/23 23:00 | -0.15 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/24 00:00 | -0.38 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/24 01:00 | -0.44 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/24 02:00 | -0.42 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/24 03:00 | -0.24 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/24 04:00 | 0.09 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/24 05:00 | 0.47 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/24 06:00 | 0.79 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/24 07:00 | 0.94 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/24 08:00 | 0.80 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/24 09:00 | 0.39 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/24 10:00 | -0.05 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/24 11:00 | -0.38 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/24 12:00 | -0.48 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/24 13:00 | -0.56 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/24 14:00 | -0.63 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/24 15:00 | -0.63 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/24 16:00 | -0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/24 17:00 | -0.02 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/24 18:00 | 0.44 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/24 19:00 | 0.81 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/24 20:00 | 0.96 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/24 21:00 | 0.74 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/24 22:00 | 0.33 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/24 23:00 | -0.04 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/25 00:00 | -0.34 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/25 01:00 | -0.45 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/25 02:00 | -0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/25 03:00 | -0.42 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/25 04:00 | -0.17 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 05:00 | 0.21 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 06:00 | 0.59 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 07:00 | 0.85 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 08:00 | 0.93 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 09:00 | 0.63 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 10:00 | 0.20 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 11:00 | -0.18 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/25 12:00 | -0.42 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 13:00 | -0.50 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 14:00 | -0.58 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 15:00 | -0.61 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 16:00 | -0.50 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/25 17:00 | -0.17 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 18:00 | 0.27 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/25 19:00 | 0.68 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/25 20:00 | 0.91 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/25 21:00 | 0.85 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/25 22:00 | 0.49 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/25 23:00 | 0.08 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/26 00:00 | -0.25 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/26 01:00 | -0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/26 02:00 | -0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.28 | ![]() |
08/26 03:00 | -0.50 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
08/26 04:00 | -0.37 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
08/26 05:00 | -0.06 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/26 06:00 | 0.33 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/26 07:00 | 0.66 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
08/26 08:00 | 0.88 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/26 09:00 | 0.80 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
08/26 10:00 | 0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/26 11:00 | 0.05 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/26 12:00 | -0.27 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
08/26 13:00 | -0.44 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |