観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
09/06 18:00 | 0.84 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 19:00 | 0.95 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
09/06 20:00 | 0.67 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/06 21:00 | 0.26 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/06 22:00 | -0.06 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/06 23:00 | -0.32 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.25 | ![]() |
09/07 00:00 | -0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/07 01:00 | -0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/07 02:00 | -0.26 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/07 03:00 | 0.06 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
09/07 04:00 | 0.44 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/07 05:00 | 0.75 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/07 06:00 | 0.94 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/07 07:00 | 0.82 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 08:00 | 0.43 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/07 09:00 | 0.01 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/07 10:00 | -0.33 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 11:00 | -0.46 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/07 12:00 | -0.54 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/07 13:00 | -0.61 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 14:00 | -0.63 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 15:00 | -0.49 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/07 16:00 | -0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/07 17:00 | 0.40 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/07 18:00 | 0.82 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/07 19:00 | 1.05 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 20:00 | 0.92 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 21:00 | 0.51 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/07 22:00 | 0.08 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/07 23:00 | -0.25 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
09/08 00:00 | -0.43 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
09/08 01:00 | -0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
09/08 02:00 | -0.46 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/08 03:00 | -0.21 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/08 04:00 | 0.20 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/08 05:00 | 0.63 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/08 06:00 | 0.98 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/08 07:00 | 1.11 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/08 08:00 | 0.84 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/08 09:00 | 0.35 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/08 10:00 | -0.06 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/08 11:00 | -0.38 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/08 12:00 | -0.48 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/08 13:00 | -0.56 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/08 14:00 | -0.62 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/08 15:00 | -0.59 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/08 16:00 | -0.31 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/08 17:00 | 0.18 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/08 18:00 | 0.67 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/08 19:00 | 1.04 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/08 20:00 | 1.12 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | ** | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/08 21:00 | 0.69 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/08 22:00 | 0.21 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/08 23:00 | -0.17 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/09 00:00 | -0.41 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/09 01:00 | -0.49 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | ** | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/09 02:00 | -0.53 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/09 03:00 | -0.48 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/09 04:00 | -0.17 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/09 05:00 | 0.28 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/09 06:00 | 0.74 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/09 07:00 | 1.05 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/09 08:00 | 1.10 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/09 09:00 | 0.70 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/09 10:00 | 0.21 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/09 11:00 | -0.19 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/09 12:00 | -0.42 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/09 13:00 | -0.51 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/09 14:00 | -0.58 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/09 15:00 | -0.59 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/09 16:00 | -0.43 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/09 17:00 | 0.00 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.32 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |