観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
09/21 15:00 | -0.36 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/21 17:00 | 0.47 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/21 18:00 | 0.77 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/21 19:00 | 0.88 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.61 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.24 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/21 22:00 | -0.18 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/21 23:00 | -0.39 | ![]() | 0.38 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/22 00:00 | -0.47 | ![]() | 0.40 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/22 01:00 | -0.53 | ![]() | 0.40 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/22 02:00 | -0.53 | ![]() | 0.40 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
09/22 03:00 | -0.36 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/22 04:00 | -0.01 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.40 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 06:00 | 0.74 | ![]() | 0.38 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 07:00 | 0.88 | ![]() | 0.38 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.70 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.24 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/22 10:00 | -0.16 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/22 11:00 | -0.40 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 12:00 | -0.49 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/22 13:00 | -0.55 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/22 14:00 | -0.57 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/22 15:00 | -0.47 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/22 16:00 | -0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.36 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/22 18:00 | 0.76 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/22 19:00 | 0.97 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 20:00 | 0.79 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 21:00 | 0.41 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 22:00 | 0.03 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/22 23:00 | -0.30 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/23 00:00 | -0.45 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/23 01:00 | -0.50 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/23 02:00 | -0.54 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/23 03:00 | -0.48 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/23 04:00 | -0.19 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/23 05:00 | 0.22 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 06:00 | 0.63 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 07:00 | 0.90 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 08:00 | 0.91 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/23 09:00 | 0.59 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
09/23 10:00 | 0.13 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | ** | ![]() |
09/23 11:00 | -0.21 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 12:00 | -0.42 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 13:00 | -0.49 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 14:00 | -0.53 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/23 15:00 | -0.47 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
09/23 16:00 | -0.19 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | ** | ![]() |
09/23 17:00 | 0.22 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/23 18:00 | 0.61 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 19:00 | 0.87 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/23 20:00 | 0.88 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/23 21:00 | 0.53 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/23 22:00 | 0.14 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/23 23:00 | -0.23 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/24 00:00 | -0.42 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/24 01:00 | -0.50 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/24 02:00 | -0.56 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/24 03:00 | -0.57 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/24 04:00 | -0.40 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/24 05:00 | -0.04 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/24 06:00 | 0.38 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/24 07:00 | 0.73 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/24 08:00 | 0.91 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
09/24 09:00 | 0.71 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
09/24 10:00 | 0.35 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/24 11:00 | -0.04 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
09/24 12:00 | -0.33 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/24 13:00 | -0.45 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
09/24 14:00 | -0.48 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |