観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
10/06 09:00 | -0.09 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 10:00 | -0.37 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/06 11:00 | -0.49 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/06 12:00 | -0.58 | ![]() | 0.38 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/06 13:00 | -0.63 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/06 14:00 | -0.55 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/06 15:00 | -0.23 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/06 16:00 | 0.22 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/06 17:00 | 0.67 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/06 18:00 | 0.98 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/06 19:00 | 1.05 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/06 20:00 | 0.60 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/06 21:00 | 0.13 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/06 22:00 | -0.28 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/06 23:00 | -0.44 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/07 00:00 | -0.54 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/07 01:00 | -0.61 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.28 | ![]() |
10/07 02:00 | -0.58 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
10/07 03:00 | -0.32 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/07 04:00 | 0.12 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/07 05:00 | 0.59 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/07 06:00 | 0.93 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 07:00 | 1.08 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 08:00 | 0.79 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/07 09:00 | 0.31 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 10:00 | -0.12 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/07 11:00 | -0.38 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/07 12:00 | -0.48 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/07 13:00 | -0.56 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/07 14:00 | -0.54 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 15:00 | -0.31 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 16:00 | 0.13 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 17:00 | 0.59 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/07 18:00 | 0.97 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 19:00 | 1.15 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 20:00 | 0.93 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/07 21:00 | 0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/07 22:00 | -0.05 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/07 23:00 | -0.37 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/08 00:00 | -0.49 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/08 01:00 | -0.60 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.29 | ![]() |
10/08 02:00 | -0.65 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/08 03:00 | -0.58 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/08 04:00 | -0.21 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/08 05:00 | 0.28 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 06:00 | 0.79 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 07:00 | 1.11 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 08:00 | 1.18 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.35 | ![]() |
10/08 09:00 | 0.74 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/08 10:00 | 0.30 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 11:00 | -0.11 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 12:00 | -0.36 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 13:00 | -0.46 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/08 14:00 | -0.48 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.35 | ![]() |
10/08 15:00 | -0.33 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.35 | ![]() |
10/08 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.35 | ![]() |
10/08 17:00 | 0.49 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 18:00 | 0.93 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/08 19:00 | 1.20 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 20:00 | 1.22 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/08 21:00 | 0.75 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/08 22:00 | 0.24 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/08 23:00 | -0.23 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/09 00:00 | -0.42 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/09 01:00 | -0.54 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
10/09 02:00 | -0.64 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/09 03:00 | -0.66 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
10/09 04:00 | -0.49 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
10/09 05:00 | -0.06 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
10/09 06:00 | 0.45 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/09 07:00 | 0.90 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
10/09 08:00 | 1.14 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |