| 観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
| 河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
| 出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|||||
| 12/01 21:00 | -0.50 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 22:00 | -0.60 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/01 23:00 | -0.63 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/02 00:00 | -0.54 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/02 01:00 | -0.28 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.03 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.33 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.61 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.45 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/02 07:00 | 0.16 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/02 08:00 | -0.10 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/02 09:00 | -0.28 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/02 10:00 | -0.38 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/02 11:00 | -0.37 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 12:00 | -0.24 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.01 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.32 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.60 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 0.78 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.80 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.43 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 19:00 | 0.02 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/02 20:00 | -0.31 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/02 21:00 | -0.44 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/02 22:00 | -0.58 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/02 23:00 | -0.70 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/03 00:00 | -0.76 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/03 01:00 | -0.67 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/03 02:00 | -0.37 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.02 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.41 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.79 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 08:00 | 0.23 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/03 09:00 | -0.04 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/03 10:00 | -0.25 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 11:00 | -0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/03 12:00 | -0.38 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 13:00 | -0.25 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.00 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.32 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 0.60 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.78 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.63 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/03 19:00 | 0.17 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 20:00 | -0.24 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 21:00 | -0.41 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 22:00 | -0.55 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/03 23:00 | -0.69 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/04 00:00 | -0.82 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 01:00 | -0.90 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 02:00 | -0.85 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 03:00 | -0.58 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 04:00 | -0.17 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.24 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.54 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.68 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.48 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.16 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/04 10:00 | -0.19 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 11:00 | -0.38 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 12:00 | -0.42 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 13:00 | -0.41 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 14:00 | -0.24 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.06 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.37 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.64 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.73 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 19:00 | 0.50 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 20:00 | 0.07 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


