観測局名 | 鴨田川外水位 | 戸苅 | 井堀 | 諏訪 | 曽本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 日光川 | 三宅川 | 領内川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (6.00) | ★3.50 | (2.00) | (1.50) | (2.20) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★2.90 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | ★2.60 | (1.40) | (1.10) | (1.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | ★2.30 | (1.10) | (0.80) | (1.20) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | ★1.70 | (0.60) | (0.50) | (0.80) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
09/19 19:00 | 0.92 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.47 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 0.64 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.64 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/19 21:00 | 0.35 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.62 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/19 22:00 | 0.07 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/19 23:00 | 0.00 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 00:00 | 0.00 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 01:00 | 0.00 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.56 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/20 02:00 | 0.07 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/20 03:00 | 0.44 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/20 04:00 | 0.78 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.52 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/20 05:00 | 0.99 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.50 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/20 06:00 | 1.04 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.49 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/20 07:00 | 0.80 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.47 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/20 08:00 | 0.52 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/20 09:00 | 0.23 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/20 10:00 | 0.00 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/20 11:00 | 0.00 | ![]() | 0.26 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 12:00 | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 13:00 | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 14:00 | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 15:00 | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 16:00 | 0.54 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.64 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 17:00 | 1.05 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 18:00 | 1.24 | ![]() | 0.29 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.54 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 19:00 | 1.08 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.51 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 20:00 | 0.80 | ![]() | 0.29 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.50 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/20 21:00 | 0.50 | ![]() | 0.29 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 22:00 | 0.20 | ![]() | 0.29 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/20 23:00 | 0.02 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/21 00:00 | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/21 01:00 | 0.00 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/21 02:00 | 0.00 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.33 | ![]() | 1.32 | ![]() |
09/21 03:00 | 0.71 | ![]() | 1.23 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.26 | ![]() | 0.96 | ![]() |
09/21 04:00 | 0.97 | ![]() | 1.18 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.75 | ![]() |
09/21 05:00 | 1.15 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/21 06:00 | 1.18 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.53 | ![]() |
09/21 07:00 | 1.07 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.51 | ![]() |
09/21 08:00 | 0.88 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.54 | ![]() |
09/21 09:00 | 0.52 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.53 | ![]() |
09/21 10:00 | 0.21 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/21 11:00 | 0.00 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.41 | ![]() |
09/21 12:00 | 0.00 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.63 | ![]() | 0.53 | ![]() |
09/21 13:00 | 0.00 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/21 14:00 | 0.00 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/21 15:00 | 0.00 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/21 16:00 | 0.15 | ![]() | 0.41 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.49 | ![]() |
09/21 17:00 | 0.76 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/21 18:00 | 1.19 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.63 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/21 19:00 | 1.15 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.60 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.84 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.53 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.56 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/21 22:00 | 0.28 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/21 23:00 | 0.00 | ![]() | 0.34 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.52 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/22 00:00 | 0.00 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.52 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 01:00 | 0.00 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 02:00 | 0.00 | ![]() | 0.34 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/22 03:00 | 0.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.63 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.19 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.64 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.70 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.62 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 06:00 | 1.11 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.59 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 07:00 | 1.21 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.91 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.59 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() |
09/22 10:00 | 0.30 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.47 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 11:00 | 0.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/22 12:00 | 0.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.42 | ![]() |
09/22 13:00 | 0.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.42 | ![]() |
09/22 14:00 | 0.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.44 | ![]() |
09/22 15:00 | 0.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.09 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.64 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.48 | ![]() |
09/22 18:00 | 1.17 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |