| 観測局名 | 鴨田川外水位 | 戸苅 | 井堀 | 諏訪 | 曽本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 庄内川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | |||||
| 河川名 | 新川 | 日光川 | 三宅川 | 領内川 | 五条川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | (6.00) | ★3.50 | (2.00) | (1.50) | (2.20) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | ★2.90 | -- | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | ★2.60 | (1.40) | (1.10) | (1.60) | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | ★2.30 | (1.10) | (0.80) | (1.20) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | ★1.70 | (0.60) | (0.50) | (0.80) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
|||||
| 12/01 19:00 | 0.00 | ![]() | -- | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.15 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | 0.00 | ![]() | -- | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/01 21:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.56 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/01 22:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/01 23:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 00:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 01:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.21 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.64 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.85 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.84 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.53 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 07:00 | 0.27 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 08:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 09:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 10:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 11:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 12:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.18 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.56 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.90 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.13 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 1.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.13 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.89 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.12 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.59 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.65 | ![]() | 0.12 | ![]() |
| 12/02 19:00 | 0.25 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.65 | ![]() | 0.12 | ![]() |
| 12/02 20:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/02 21:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.65 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/02 22:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/02 23:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 00:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 01:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 02:00 | 0.00 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.14 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.71 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 1.07 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 1.06 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.10 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.70 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.10 | ![]() |
| 12/03 08:00 | 0.39 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.10 | ![]() |
| 12/03 09:00 | 0.09 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.76 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 10:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.75 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 11:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.75 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 12:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.76 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 13:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.12 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.57 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.76 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 16:00 | 0.88 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.73 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 17:00 | 1.15 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.73 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.81 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.74 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 19:00 | 0.45 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 20:00 | 0.08 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 21:00 | 0.00 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 12/03 22:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.12 | ![]() |
| 12/03 23:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.85 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/04 00:00 | 0.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/04 01:00 | 0.00 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 02:00 | 0.00 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.81 | ![]() | 0.17 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.00 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.17 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.00 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.17 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.49 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.17 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.94 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.99 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.67 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.32 | ![]() | -0.09 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/04 10:00 | 0.03 | ![]() | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/04 11:00 | 0.00 | ![]() | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/04 12:00 | 0.00 | ![]() | -0.12 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 12/04 13:00 | 0.00 | ![]() | -0.12 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.00 | ![]() | -0.12 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.23 | ![]() | -0.12 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.63 | ![]() | -0.12 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.98 | ![]() | -0.13 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.96 | ![]() | -0.14 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


