観測局名 | 須成 | 蟹江 | 木田 | 目比 | 筏川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 筏川 | |||||
河川名 | 蟹江川 | 蟹江川 | 蟹江川 | 目比川 | 筏川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (0.80) | (0.20) | ★1.55 | (2.03) | (-1.20) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★1.30 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (1.20) | (1.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | -- | (0.90) | (1.10) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | -- | (0.50) | (0.70) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
09/19 19:00 | -0.72 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.67 | ![]() | -1.81 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | -0.70 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.65 | ![]() | -1.81 | ![]() |
09/19 21:00 | -0.69 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.64 | ![]() | -1.81 | ![]() |
09/19 22:00 | -0.67 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.64 | ![]() | -1.81 | ![]() |
09/19 23:00 | -0.65 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.62 | ![]() | -1.81 | ![]() |
09/20 00:00 | -0.64 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.60 | ![]() | -1.81 | ![]() |
09/20 01:00 | -0.63 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.58 | ![]() | -1.80 | ![]() |
09/20 02:00 | -0.62 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.56 | ![]() | -1.80 | ![]() |
09/20 03:00 | -0.60 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.54 | ![]() | -1.80 | ![]() |
09/20 04:00 | -0.58 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.56 | ![]() | -1.80 | ![]() |
09/20 05:00 | -0.57 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.52 | ![]() | -1.79 | ![]() |
09/20 06:00 | -0.55 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.51 | ![]() | -1.79 | ![]() |
09/20 07:00 | -0.53 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.49 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 08:00 | -0.52 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.48 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 09:00 | -0.46 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.43 | ![]() | -1.79 | ![]() |
09/20 10:00 | -0.38 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.37 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 11:00 | -0.53 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.61 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 12:00 | -0.71 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.85 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 13:00 | -0.76 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.79 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 14:00 | -0.77 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.73 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 15:00 | -0.75 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.69 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/20 16:00 | -0.66 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.68 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 17:00 | -0.62 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.61 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 18:00 | -0.61 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.57 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 19:00 | -0.58 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.54 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 20:00 | -0.54 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.53 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 21:00 | -0.53 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.49 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/20 22:00 | -0.46 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.44 | ![]() | -1.76 | ![]() |
09/20 23:00 | -0.44 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.41 | ![]() | -1.77 | ![]() |
09/21 00:00 | -0.45 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.38 | ![]() | -1.76 | ![]() |
09/21 01:00 | -0.42 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.40 | ![]() | -1.76 | ![]() |
09/21 02:00 | -0.38 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.35 | ![]() | -1.75 | ![]() |
09/21 03:00 | -0.36 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.29 | ![]() | -1.75 | ![]() |
09/21 04:00 | -0.30 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.74 | ![]() |
09/21 05:00 | -0.24 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.74 | ![]() |
09/21 06:00 | -0.22 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.74 | ![]() |
09/21 07:00 | -0.19 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.73 | ![]() |
09/21 08:00 | -0.15 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.14 | ![]() | -1.73 | ![]() |
09/21 09:00 | -0.10 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.09 | ![]() | -1.73 | ![]() |
09/21 10:00 | -0.17 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.05 | ![]() | -1.73 | ![]() |
09/21 11:00 | -0.43 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.40 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/21 12:00 | -0.70 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.73 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/21 13:00 | -0.86 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.89 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 14:00 | -0.84 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.81 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 15:00 | -0.81 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.77 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 16:00 | -0.77 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.72 | ![]() | -1.69 | ![]() |
09/21 17:00 | -0.71 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.70 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 18:00 | -0.68 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.65 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 19:00 | -0.66 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.62 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 20:00 | -0.62 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.60 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/21 21:00 | -0.61 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.58 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/21 22:00 | -0.59 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.55 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/21 23:00 | -0.57 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.54 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/22 00:00 | -0.64 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.56 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 01:00 | -0.75 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.76 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/22 02:00 | -0.71 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.68 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/22 03:00 | -0.70 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.66 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 04:00 | -0.68 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.66 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 05:00 | -0.67 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.64 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 06:00 | -0.65 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.63 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 07:00 | -0.63 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.61 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 08:00 | -0.62 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.58 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 09:00 | -0.57 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.54 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 10:00 | -0.54 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.50 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 11:00 | -0.51 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.48 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 12:00 | -0.67 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.61 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 13:00 | -0.86 | ![]() | -0.90 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.83 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 14:00 | -0.83 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.78 | ![]() | -1.71 | ![]() |
09/22 15:00 | -0.81 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.75 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 16:00 | -0.72 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.74 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 17:00 | -0.70 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.72 | ![]() | -1.70 | ![]() |
09/22 18:00 | -0.73 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.69 | ![]() | -1.70 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |