観測局名 | 三条 | 祖父江 | 曽野 | 新居屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | 日光川 | ||||||
河川名 | 日光川 | 領内川 | 五条川 | 福田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (4.66) | ★2.10 | ★4.05 | ★1.10 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | ★1.60 | ★3.65 | ★0.85 | ||||||
出動水位 [m] | (3.59) | (1.30) | (3.15) | (0.60) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.90) | (0.75) | (2.60) | (0.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (2.03) | (0.10) | (1.85) | (-0.05) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|
06/18 23:00 | -- | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.10 | ![]() | -1.19 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 00:00 | -- | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.10 | ![]() | -1.19 | ![]() | ||
06/19 01:00 | -- | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.10 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/19 02:00 | -- | ![]() | -0.29 | ![]() | 1.10 | ![]() | -1.16 | ![]() | ||
06/19 03:00 | -- | ![]() | -0.27 | ![]() | 1.08 | ![]() | -1.13 | ![]() | ||
06/19 04:00 | -- | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.08 | ![]() | -1.10 | ![]() | ||
06/19 05:00 | -- | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.08 | ![]() | -1.07 | ![]() | ||
06/19 06:00 | -- | ![]() | -0.23 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.01 | ![]() | ||
06/19 07:00 | -- | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.97 | ![]() | ||
06/19 08:00 | -- | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.90 | ![]() | ||
06/19 09:00 | 1.35 | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.85 | ![]() | ||
06/19 10:00 | 1.35 | ![]() | -0.18 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.79 | ![]() | ||
06/19 11:00 | 1.35 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() | ||
06/19 12:00 | 1.35 | ![]() | -0.11 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
06/19 13:00 | 1.35 | ![]() | -0.05 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
06/19 14:00 | 1.35 | ![]() | -0.08 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.72 | ![]() | ||
06/19 15:00 | 1.35 | ![]() | 0.02 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.96 | ![]() | ||
06/19 16:00 | 1.35 | ![]() | 0.10 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.12 | ![]() | ||
06/19 17:00 | 1.34 | ![]() | 0.08 | ![]() | 1.11 | ![]() | -1.16 | ![]() | ||
06/19 18:00 | 1.34 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.09 | ![]() | -1.17 | ![]() | ||
06/19 19:00 | 1.34 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/19 20:00 | 1.34 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/19 21:00 | 1.34 | ![]() | -0.19 | ![]() | 1.08 | ![]() | -1.17 | ![]() | ||
06/19 22:00 | 1.34 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/19 23:00 | 1.34 | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/20 00:00 | 1.34 | ![]() | -0.17 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.16 | ![]() | ||
06/20 01:00 | 1.34 | ![]() | -0.18 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.16 | ![]() | ||
06/20 02:00 | 1.34 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.14 | ![]() | ||
06/20 03:00 | 1.33 | ![]() | -0.14 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.11 | ![]() | ||
06/20 04:00 | 1.33 | ![]() | -0.13 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.08 | ![]() | ||
06/20 05:00 | 1.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.01 | ![]() | ||
06/20 06:00 | 1.33 | ![]() | -0.11 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.97 | ![]() | ||
06/20 07:00 | 1.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.92 | ![]() | ||
06/20 08:00 | 1.33 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.85 | ![]() | ||
06/20 09:00 | 1.34 | ![]() | -0.30 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.80 | ![]() | ||
06/20 10:00 | 1.34 | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.74 | ![]() | ||
06/20 11:00 | 1.34 | ![]() | -0.25 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
06/20 12:00 | 1.34 | ![]() | -0.39 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
06/20 13:00 | 1.35 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
06/20 14:00 | 1.35 | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.63 | ![]() | ||
06/20 15:00 | 1.35 | ![]() | -0.13 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.90 | ![]() | ||
06/20 16:00 | 1.35 | ![]() | -0.02 | ![]() | 1.08 | ![]() | -1.08 | ![]() | ||
06/20 17:00 | 1.36 | ![]() | 0.01 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.14 | ![]() | ||
06/20 18:00 | 1.36 | ![]() | 0.01 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.16 | ![]() | ||
06/20 19:00 | 1.35 | ![]() | 0.05 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/20 20:00 | 1.35 | ![]() | -0.08 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/20 21:00 | 1.35 | ![]() | -0.07 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/20 22:00 | 1.35 | ![]() | 0.00 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/20 23:00 | 1.35 | ![]() | -0.03 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.19 | ![]() | ||
06/21 00:00 | 1.35 | ![]() | -0.02 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/21 01:00 | 1.35 | ![]() | 0.02 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.18 | ![]() | ||
06/21 02:00 | 1.35 | ![]() | 0.01 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.16 | ![]() | ||
06/21 03:00 | 1.35 | ![]() | 0.03 | ![]() | 1.04 | ![]() | -1.13 | ![]() | ||
06/21 04:00 | 1.35 | ![]() | 0.06 | ![]() | 1.03 | ![]() | -1.09 | ![]() | ||
06/21 05:00 | 1.35 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.04 | ![]() | ||
06/21 06:00 | 1.35 | ![]() | 0.06 | ![]() | 1.05 | ![]() | -1.01 | ![]() | ||
06/21 07:00 | 1.35 | ![]() | 0.02 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.97 | ![]() | ||
06/21 08:00 | 1.36 | ![]() | -0.23 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.90 | ![]() | ||
06/21 09:00 | 1.36 | ![]() | -0.42 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.84 | ![]() | ||
06/21 10:00 | 1.36 | ![]() | -0.48 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.78 | ![]() | ||
06/21 11:00 | 1.36 | ![]() | -0.37 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.72 | ![]() | ||
06/21 12:00 | 1.36 | ![]() | -0.40 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.65 | ![]() | ||
06/21 13:00 | 1.36 | ![]() | -0.39 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
06/21 14:00 | 1.36 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
06/21 15:00 | 1.36 | ![]() | -0.28 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.96 | ![]() | ||
06/21 16:00 | 1.36 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.07 | ![]() | -1.12 | ![]() | ||
06/21 17:00 | 1.36 | ![]() | -0.17 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.17 | ![]() | ||
06/21 18:00 | 1.36 | ![]() | -0.18 | ![]() | 1.06 | ![]() | -1.19 | ![]() | ||
06/21 19:00 | 1.35 | ![]() | -0.13 | ![]() | 1.04 | ![]() | -1.20 | ![]() | ||
06/21 20:00 | 1.35 | ![]() | -0.10 | ![]() | 1.04 | ![]() | -1.20 | ![]() | ||
06/21 21:00 | 1.36 | ![]() | -0.10 | ![]() | 1.04 | ![]() | -1.20 | ![]() | ||
06/21 22:00 | 1.36 | ![]() | -0.07 | ![]() | 1.04 | ![]() | -1.20 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |