| 観測局名 | 三条 | 祖父江 | 曽野 | 新居屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | 日光川 | ||||||
| 河川名 | 日光川 | 領内川 | 五条川 | 福田川 | ||||||
| 氾濫危険水位 [m] | (4.66) | ★2.10 | ★4.05 | ★1.10 | ||||||
| 避難判断水位 [m] | -- | ★1.60 | ★3.65 | ★0.85 | ||||||
| 出動水位 [m] | (3.59) | (1.30) | (3.15) | (0.60) | ||||||
| 氾濫注意水位 [m] | (2.90) | (0.75) | (2.60) | (0.30) | ||||||
| 水防団待機水位 [m] | (2.03) | (0.10) | (1.85) | (-0.05) | ||||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|
|||||
| 12/01 19:00 | -- | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.66 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | -- | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/01 21:00 | 1.09 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/01 22:00 | 1.09 | ![]() | -0.63 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/01 23:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 00:00 | 1.09 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 01:00 | 1.09 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 02:00 | 1.09 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 03:00 | 1.09 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 04:00 | 1.09 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 05:00 | 1.09 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 06:00 | 1.09 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 07:00 | 1.09 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 08:00 | 1.09 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 09:00 | 1.09 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 10:00 | 1.09 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 11:00 | 1.09 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 12:00 | 1.09 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 13:00 | 1.09 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 14:00 | 1.09 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.65 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 15:00 | 1.09 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.62 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 16:00 | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.61 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 17:00 | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.61 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/02 18:00 | 1.10 | ![]() | -0.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 19:00 | 1.10 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.70 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 20:00 | 1.09 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.71 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 21:00 | 1.09 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.71 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 22:00 | 1.09 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.71 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/02 23:00 | 1.09 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 00:00 | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/03 01:00 | 1.09 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/03 02:00 | 1.09 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/03 03:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/03 04:00 | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/03 05:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.66 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 06:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.66 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 07:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.65 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 08:00 | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.66 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 09:00 | 1.09 | ![]() | -0.75 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 10:00 | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 11:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 12:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 13:00 | 1.09 | ![]() | -0.80 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 14:00 | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 15:00 | 1.09 | ![]() | -0.78 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 16:00 | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 17:00 | 1.09 | ![]() | -0.75 | ![]() | -- | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 18:00 | 1.09 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 19:00 | 1.09 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.68 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 20:00 | 1.09 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 21:00 | 1.09 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 22:00 | 1.09 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.67 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/03 23:00 | 1.10 | ![]() | -0.86 | ![]() | 0.70 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/04 00:00 | 1.12 | ![]() | -0.83 | ![]() | 0.71 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/04 01:00 | 1.15 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.73 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
| 12/04 02:00 | 1.16 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.74 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/04 03:00 | 1.17 | ![]() | -0.81 | ![]() | 0.74 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/04 04:00 | 1.17 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.74 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/04 05:00 | 1.17 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.73 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/04 06:00 | 1.16 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.72 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
| 12/04 07:00 | 1.15 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.71 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
| 12/04 08:00 | 1.14 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.70 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
| 12/04 09:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.70 | ![]() | -1.49 | ![]() | ||
| 12/04 10:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.49 | ![]() | ||
| 12/04 11:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
| 12/04 12:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
| 12/04 13:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.72 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
| 12/04 14:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.70 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
| 12/04 15:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.70 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
| 12/04 16:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/04 17:00 | 1.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
| 12/04 18:00 | 1.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -1.52 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


