地図情報(水位):危機管理型水位計含む水位情報表示
| 雨 量 | |||
|---|---|---|---|
| 無降雨 | 無効・欠測 | ||
| 降雨中 | |||
| 注意雨量超過 | |||
| 警戒雨量超過 | |||
| 水 位 | |||
|---|---|---|---|
| 通常水位 | 避難判断水位超過 | ||
| 水防団待機水位超過 | 氾濫危険水位超過 | ||
| 氾濫注意水位超過 | 無効・欠測 | ||
| 出動水位超過 | |||
| 潮 位 | |
|---|---|
| 通常潮位 | |
| 高潮特別警戒水位超過 | |
| 無効・欠測 | |